Grundläggande information
Modell nr: RFID armband, RFID armband
Material: silikon
Stil: enkel
Storlek: Standard eller kundanpassade
Specifikation: RoHS
Lämplig för: Universal
Funktion: Eco-Friendly, reflekterande, RFID
Logotyp: screentryck
Varumärke: oaser
Ursprung: Shenzhen Kina
Produktbeskrivning
RFID/NFCsiliconewristbands
NFC (närfältskommunikation) är en trådlös teknik som möjliggör överföring av uppgifter till exempel text eller siffror mellan två NFC-enheter.
Termen NFC-etiketten används vanligen för en passiv NFC-tagg. Exempel på passiva NFC-taggar är NFC inlays, NFC klistermärken, NFC-armband och andra konverteras NFC produkter.
NFC-taggar är mycket liknande till en USB-sticka, förutom att de donand #39; t måste anslutas till en PC för att kunna överföra data. Det finns inget batteri inuti NFC-taggar.
De har alla en integrerad krets (IC) och antenner inuti dem.
Data överförs via detta antenner.
Detaljer:
Justerbar silicon armband
CHIPALTERNATIV:
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat du vill skriva till det NFC-taglistedintheExcelSheetbelow:
NFC (närfältskommunikation) är en trådlös teknik som möjliggör överföring av uppgifter till exempel text eller siffror mellan två NFC-enheter.
Termen NFC-etiketten används vanligen för en passiv NFC-tagg. Exempel på passiva NFC-taggar är NFC inlays, NFC klistermärken, NFC-armband och andra konverteras NFC produkter.
NFC-taggar är mycket liknande till en USB-sticka, förutom att de donand #39; t måste anslutas till en PC för att kunna överföra data. Det finns inget batteri inuti NFC-taggar.
De har alla en integrerad krets (IC) och antenner inuti dem.
Data överförs via detta antenner.
Detaljer:
Justerbar silicon armband
| Beskrivning | ThewovennfcwristbandsisourmostpopularRFIDwristband. |
| Itusuallybeusedforevents, festival, konserter, etc. | |
| Typicallytheproductcomeswithawovenpolyesterwristbandand | |
| plasticRFIDtagswithRFID/NFCcomponentinside. | |
| Dimension | 350 * 15mmorcustomizeforwovenpolyesterwristband; |
| 36 * 25mm 40 * 25mmforcustomizeforRFIDtags. | |
| Lockmechanism | Adjustablelength.Placeoverwrist.Slidetofasten. |
| Material | WovenpolyesterforwristbandandPVCfortag. |
| Skriv ut | Customizedfullcolorprintingonbothsides |
| RFIDtags | Customfullcolorprintingononeside, |
| uniqueQRcodeprintingonfront, | |
| UIDorserialnumberonthebackside. | |
| Lås | Blackorwhite. |
ThechiptypethatworksbestforyouisoftendeterminedbyNFCtagdataismeasuredinbytes.Thechiptypeanddatasizeforeachproductiswhat du vill skriva till det NFC-taglistedintheExcelSheetbelow:
| Chip | MemorySize1 (byte) | UserMemory2 (byte) | MaxURL3 (tecken) | BestUse |
| Ultralätt | 64 | 48 | 41 | CosteffectivechipforshortURLsinproducts (armband, fjärrkontroller, etc). |
| NTAG203 | 168 | 144 | 132 | Populära, establishedall-roundNFCchip. Kostnad-effectivewithgoodmemorycapacity. |
| NTAG210 | 80 | 48 | 41 | Billigt, generalNFCusewithshortURLs. Limitedavailability |
| NTAG213 | 180 | 144 | 132 | Nextgenerationchip, willeventuallyreplace NTAG203. GreatScanStrength. |
| NTAG215 | 540 | 504 | 492 | Denoch #39; oneinthemiddleand #39;. Goodmemorybut limitedavailabilitycomparedtotheNTAG216. |
| NTAG216 | 924 | 888 | 854 | Largememoryandfullfeatureset.Higherprice makesitsuitableforvCardand largermemoryuseonly. |
| UltralightC | 192 | 148 | 132 | Specialistapplicationsrequiringencryptiononly. Poorscandistancewithmobilephones. |
| M1k | 1024 | 716 | 710 | Legacyapplicationsonly.Notrecommended forgeneralmobilephoneNFCusage. |
| Desfire4k | 4K | 4094 | 2000 | Specialistapplicationsrequiringstrong dataencryptiononly. |
| Topaz512 | 512 | 454 | 449 | Universallycompatiblechipavailableinonly alimitednumberofproducts. UsefulforvCardsorsmalldatastorage. |
| Kontaktlöst Smart Card/RFID | Låg frekvens | Minne | ISO-Standard |
| TK4100/EM4100/EM4102/EM4200 | 125kHz | 8 byte (skrivskyddad) | / |
| EM4305 | 125kHz/134,2 KHz | 64 byte | 11784/85 |
| EM4450 | 125kHz | 128 byte | / |
| T5577 | 125kHz | 28 byte | / |
| HITAG 1 | 125KHZ | 256 byte | / |
| HITAG 2 | 125kHz/134,2 KHZ | 32 byte | / |
| HITAG S256 | 125kHz/134,2 KHZ | 32 byte | / |
| HITAG S2048 | 125KHZ/134,2 KHz | 256 byte | 11784/85 |
| RFID-smartkort | HF/UHF | Minne | ISO-standard |
| Mifare Desfire EV1 2k, CPU | 13,56 MHZ | 2 k byte | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 4k, CPU | 13,56 MHZ | 4 k byte | 14443A |
| Mifare Desfire EV1 8k, CPU | 13,56 MHZ | 8 k byte | 14443A |
| Jag-koden SLI | 13,56 MHz | 128 byte | 15693 |
| Mifare Ultralight | 13,56 MHz | 64 byte | 14443A |
| Mifare Ultralight C | 13,56 MHz | 192 byte | 14443A |
| NXP Mifare 1k, Fudan F08 | 13,56 MHz | 1K byte | 14443A |
| NXP Mifare 4k, Fudan F32 | 13,56 MHz | 4K byte | 14443A |
| Främmande H3 | 860-960 MHZ | 512 bitar | ISO18000-6C/EPC C1 |
| Impinj M4 | 860-960 MHZ | 512 bitar | ISO18000-6C/EPC C1 |
| ISSI 2k | 860-960 MHZ | 2K byte | ISO18000 |
| Kontakta IC-kort | Typ | Minne | ISO-Standard |
| SLE5542/5528, FM4442/4428 | Kryptering IC | 256 byte / 1k byte | ISO7816 |
| AT24C02/04/08/16/64 | Lagring IC | 2k / 4k / 8k / 16k / 64k-byte | ISO7816 |
| CPU IC 4k / 16k / 32k / 64k |
