Modell nr:SL-TN-8801
Form:Oval/rund/Square etc
Power Supply-läget:Passiva
Material:PVC/Pet/PETG/PLA
Frekvens:13,56 MHz högfrekvens
Läsavstånd:5 till 10cm
Hantverk:Logotyp utskrift
Tillämpning:Access kontroll/identifiering/betalning etc
Plats av ursprung:Shenzhen, Kina
Transportförpackningen:ISO storlek 0,76 mm: 200 st/Box. 10 lådor/kartong.
Ursprung:Shenzhen, Kina
Certifiering:CCC, SGS, ISO, CE
Chip typ:Läsa/skriva
Användning:Elektroniska produkter, bagage, bok, plagget, Subway/Tunnelbana/buss
Produktnamn:Subway kort/RFID tagg/NFC Token
Chip:Ultralätta/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k etc
Utskrift:Offset/silke skärm/Digital/Laser utskrift etc
Addional Service:Gratis Uid kodning
Prover:Gratisprov tillgänglig
Varumärke:Oaseschina
Specifikation:CR80 Storlek: 2.125 * 3.375 tum (86 * 54 mm) eller anpassade
HS-kod: 8523521000
125khz rfid kort specifikationer:
| Material | PVC/papper/PET/PETG etc | Tjocklek: 0,8 eller på din efterfrågan |
| Storlek | på din efterfrågan | |
| Tillgängliga hantverk | (1) magnetiska Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) | |
| (2) streckkod (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| (3) off-set eller silkscreen utskrift (fullfärg) | ||
| (4) signaturpanelen och riksintressant panel | ||
| (5) bläckstråleskrivare/stämpling sekventiella nummer utskrift | ||
| (6) logotyp utskrift, prägling, UV | ||
| (7) Hot/laser stämpling (guld, silver), mattor eller glasyr | ||
| Tillgängliga Chips | Kontaktlösa Chips (eller din efterfrågan) | Protokoll (eller på din efterfrågan) |
| (1) låg frekvens | (1) ISO 14443 | |
| (2) hög frekvens | (2) ISO 15693 | |
| (3) Ultrahigh frekvens | (3) ISO 18000-3 | |
| (4) ISO 11784/875 kompatibel | ||
| MOQ | 500st | |
| Frakt | Express: UPS/DHL/TNT/FEDEX av Air /Seaeller på din efterfrågan | |
| Betalning | T/T, WesterUnion, Paypal | |
| Leveranstid | 3-8 arbetsdagar efter mottagandet av deposition på 50% av den totala betalningen | |
| Prover | Prover finns tillgängliga gratis men frakten samla. | |
| Förpackningar Detaljer | 200 st/Box. 10 lådor/kartong. | |
| Certifikat: | ISO 9001-2008, SGS | |
Tekniska parametrar av Chip:
| chip typ | Minne | RF-standarden | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64-bitars R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64-bitars R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K lite R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 lite R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 1 | 2K lite R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256 bitars R/W | ISO 11784/11785 | |
| HITAG S2048 | 2K lite R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13,56 MHz | MFandamp; #174; Classic 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; Classic 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; C | 192 bitars R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 bitars R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| I KOD SLI | 1K lite R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| FeliCa Lite-S(RC-S966) | 14 block + 1 subtraktion block (1 kvarter = 16 byte) | ISO/IEC 18092 | |
| Legic MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | Legic RF Standard | |
| TI2048 | 2K lite R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K lite R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K lite R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bit R/W | EPC klass 1Gen2 |
| Monza 5 | 128-bitars R/W | EPC klass 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128-bitars R/W | EPC klass 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Ser fram emot din kontakt och du kommer att ha min bästa SERVICE ^_^
